3,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 580 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 138 668,00 Kč |
| Čerpání | 8,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 900 000,00 | 900 000,00 | 37 471,00 | 4,16 |
| Pěstební činnost | 600 000,00 | 600 000,00 | 101 197,00 | 16,87 |
| Správa v lesním hospodářství | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celospolečenské funkce lesů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 138 668,00 | 8,78 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci