1,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 471,00 Kč |
| Čerpání | 4,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 784 000,00 | 784 000,00 | 18 566,00 | 2,37 |
| Služby peněžních ústavů | 52 000,00 | 52 000,00 | 18 905,00 | 36,36 |
| Opravy a udržování | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 900 000,00 | 900 000,00 | 37 471,00 | 4,16 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci