Výdaje
Schválený rozpočet | 45 026 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 026 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 574 548 Kč |
Čerpání | 7,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 030 000 | 2 030 000 | 50 017 | 2,46 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 552 500 | 6 552 500 | 329 117 | 5,02 |
Doprava | 4 554 300 | 4 554 300 | 95 532 | 2,10 |
Kultura | 2 597 000 | 2 597 000 | 57 956 | 2,23 |
Průmysl a stavebnictví | 8 670 000 | 8 670 000 | 383 715 | 4,43 |
Sociální služby | 75 000 | 75 000 | 28 118 | 37,49 |
Školství | 9 600 000 | 9 600 000 | 650 000 | 6,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 271 000 | 266 000 | 113 680 | 42,74 |
Veřejná správa | 6 791 200 | 6 791 200 | 1 585 673 | 23,35 |
Zemědělství | 1 595 000 | 1 600 000 | 143 668 | 8,98 |
Životní prostředí | 2 290 000 | 2 290 000 | 137 072 | 5,99 |
Celkem | 45 026 000 | 45 026 000 | 3 574 548 | 7,94 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024