Výdaje
| Schválený rozpočet | 45 026 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 026 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 574 548,00 Kč |
| Čerpání | 7,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 50 017,00 | 2,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 552 500,00 | 6 552 500,00 | 329 117,00 | 5,02 |
| Doprava | 4 554 300,00 | 4 554 300,00 | 95 532,00 | 2,10 |
| Kultura | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | 57 956,00 | 2,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 670 000,00 | 8 670 000,00 | 383 715,00 | 4,43 |
| Sociální služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 28 118,00 | 37,49 |
| Školství | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 650 000,00 | 6,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 271 000,00 | 266 000,00 | 113 680,00 | 42,74 |
| Veřejná správa | 6 791 200,00 | 6 791 200,00 | 1 585 673,00 | 23,35 |
| Zemědělství | 1 595 000,00 | 1 600 000,00 | 143 668,00 | 8,98 |
| Životní prostředí | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 137 072,00 | 5,99 |
| Celkem | 45 026 000,00 | 45 026 000,00 | 3 574 548,00 | 7,94 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci