2,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 101 197,00 Kč |
| Čerpání | 16,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 184,00 | 77,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 31 013,00 | 0,00 |
| Celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | 101 197,00 | 16,87 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci