Kultura
1,62 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 597 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 597 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 57 956,00 Kč |
| Čerpání | 2,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 480,00 | 0,07 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 240 000,00 | 240 000,00 | 36 439,00 | 15,18 |
| Sdělovací prostředky | 95 000,00 | 95 000,00 | 14 157,00 | 14,90 |
| Kultura | 62 000,00 | 62 000,00 | 5 880,00 | 9,48 |
| Celkem | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | 57 956,00 | 2,23 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci