Veřejná správa
44,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 791 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 791 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 585 673,00 Kč |
| Čerpání | 23,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 760 500,00 | 3 760 500,00 | 1 263 753,00 | 33,61 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 230 467,00 | 14,14 |
| Ostatní finanční operace | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 80 088,00 | 6,67 |
| Ostatní činnosti | 86 700,00 | 86 700,00 | 6 684,00 | 7,71 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 681,00 | 15,60 |
| Celkem | 6 791 200,00 | 6 791 200,00 | 1 585 673,00 | 23,35 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci