6,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 630 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 630 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 230 467,00 Kč |
| Čerpání | 14,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 | 182 781,00 | 13,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 182 000,00 | 182 000,00 | 31 237,00 | 17,16 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 98 000,00 | 98 000,00 | 16 449,00 | 16,78 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 230 467,00 | 14,14 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci