Nedaňové
20,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 559 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 559 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 914 336,00 Kč |
| Plnění | 20,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 848 090,00 | 3 848 090,00 | 743 203,00 | 19,31 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 325 000,00 | 325 000,00 | 83 411,00 | 25,66 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 160 000,00 | 160 000,00 | 62 622,00 | 39,14 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 710,00 | 43 710,00 | 18 410,00 | 42,12 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 090,00 | 13,63 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 559 800,00 | 4 559 800,00 | 914 336,00 | 20,05 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci