Nedaňové
20,43 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 559 800 Kč |
Upravený rozpočet | 4 559 800 Kč |
Skutečné plnění | 914 336 Kč |
Plnění | 20,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 848 090 | 3 848 090 | 743 203 | 19,31 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 325 000 | 325 000 | 83 411 | 25,66 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 170 000 | 170 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 160 000 | 160 000 | 62 622 | 39,14 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 710 | 43 710 | 18 410 | 42,12 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 000 | 8 000 | 1 090 | 13,63 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 5 600 | 0,00 |
Celkem | 4 559 800 | 4 559 800 | 914 336 | 20,05 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024