16,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 848 090,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 848 090,00 Kč |
| Skutečné plnění | 743 203,00 Kč |
| Plnění | 19,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 569 833,00 | 47,49 |
| Pitná voda | 500 000,00 | 500 000,00 | 158 710,00 | 31,74 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 540,00 | 22,70 |
| Vnitřní obchod | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 960,00 | 90,55 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 3 440,00 | 3 440,00 | 160,00 | 4,65 |
| Činnosti muzeí a galerií | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 848 090,00 | 3 848 090,00 | 743 203,00 | 19,31 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci