16,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 848 090 Kč |
Upravený rozpočet | 3 848 090 Kč |
Skutečné plnění | 743 203 Kč |
Plnění | 19,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Podpora ostatních produkčních činností | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,00 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 200 000 | 1 200 000 | 569 833 | 47,49 |
Pitná voda | 500 000 | 500 000 | 158 710 | 31,74 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000 | 20 000 | 4 540 | 22,70 |
Vnitřní obchod | 11 000 | 11 000 | 9 960 | 90,55 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 3 440 | 3 440 | 160 | 4,65 |
Činnosti muzeí a galerií | 650 | 650 | 0 | 0,00 |
Celkem | 3 848 090 | 3 848 090 | 743 203 | 19,31 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024