1,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 325 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 325 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 83 411,00 Kč |
| Plnění | 25,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 257 000,00 | 257 000,00 | 36 282,00 | 14,12 |
| Nebytové hospodářství | 66 000,00 | 66 000,00 | 47 128,00 | 71,41 |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem | 325 000,00 | 325 000,00 | 83 411,00 | 25,66 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci