Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
1,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 372,00 Kč |
| Čerpání | 6,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 223 000,00 | 223 000,00 | 11 632,00 | 5,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 90 000,00 | 90 000,00 | 14 620,00 | 16,24 |
| Elektrická energie | 90 000,00 | 90 000,00 | 8 620,00 | 9,58 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 500,00 | 15,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pevná paliva | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | 39 372,00 | 6,56 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci