Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
0,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 313,00 Kč |
| Čerpání | 0,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 910 000,00 | 910 000,00 | 1 183,00 | 0,13 |
| Nákup ostatních služeb | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 3 313,00 | 0,29 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci