0,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 580,00 Kč |
| Čerpání | 15,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 100,00 | 28,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 480,00 | 1,20 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | 23 580,00 | 15,72 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci