1,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 017,00 Kč |
| Čerpání | 2,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 91 000,00 | 91 000,00 | 14 000,00 | 15,38 |
| Opravy a udržování | 55 000,00 | 55 000,00 | 3 317,00 | 6,03 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 400,00 | 6,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 072,00 | 8,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 783,00 | 3,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 106,00 | 90,53 |
| Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 939,00 | 16,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 400,00 | 15,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 017,00 | 2,50 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024
Více o aplikaci