Obsah
Územní plán
Výkresy - odůvodnění
O1A_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST A_1_5000 | 10 744 kB | |
O1B_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST B_1_5000 | 9 215 kB | |
O2_ŠIRŠÍ VZTAHY-1_25 000 | 5 013 kB | |
O3A_VÝKRES ZPF_ČÁST A_1_5000 | 2 575 kB | |
O3B_VÝKRES ZPF_ČÁST B_1_5000 | 2 332 kB |
Výkresy - výrok
N1A_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ_ČÁST A_1_5000 | 2 703 kB | |
N1B_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ_ČÁST B_ 1_5000 | 2 743 kB | |
N2A_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST A_1_5000 | 3 596 kB | |
N2B_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST B_ 1_5000 | 3 367 kB | |
N3A_VÝKRES VPS_ČÁST A_ 1_5000 | 2 526 kB | |
N3B_VÝKRES VPS_ČÁST B_1_5000 | 2 274 kB | |
N4A_DOPRAVA _ČÁST A_1_5000 | 2 893 kB | |
N4B_DOPRAVA _ČÁST B_1_5000 | 2 995 kB | |
N5A_TI-KANALIZACE,VODOVOD_KOKOŘOV_ 1_2500 | 748 kB | |
N5B_TI-KANALIZACE,VODOVOD_ŽINKOVY_ 1_2500 | 1 285 kB |
Zpráva
UP ZINKOVY_20130606 | 5 345 kB |
Ostatní
BŘEZÍ u ŽINKOV_ZPF | xls | 70 kB |
KOKOŘOV_ZPF | xls | 95 kB |
UP ZINKOVY_20130606 | doc | 20 242 kB |
ŽINKOVY_ZPF | xls | 125 kB |
Zpráva o uplatňování Územního plánu Žinkovy za období 10/2013 - 10/2017